|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数
| 型号 | 规格 |
额定功率 (KW) |
参考供暖面积 (M2) |
参考散热器 组(15片/组) |
燃煤量 (Kg/h) |
工作压力 (Mpa) |
出回水通径 (mm) |
本体尺寸 长*宽*高 (mm) |
烟筒规格 (mm) |
设计热效率 (%) |
| CLHS0.023 | NX200 | 23 | 200 | 14-16 | 3 | 0 | 32 | 695×390×870 | Φ115×4000 | >79 |
| CLHS0.035 | NX300 | 35 | 300 | 17-20 | 4.5 | 0 | 32 | 705×460×1010 | Φ140×4000 | >79 |
| CLHS0.047 | NX400 | 47 | 400 | 21-23 | 6 | 0 | 32 | 895×500×1200 | Φ140×4000 | >79 |
| CLHS0.071 | NX600 | 70 | 600 | 24-30 | 9 | 0 | 50 | 947×644×1365 | Φ140×4000 | >79 |
| 适配燃料:烟煤、无烟煤、洁净型煤、兰炭等 | ||||||||||
| 燃煤量等数据为参考值,具体数值因地区、房间保温程度、煤质等现实因素决定 | ||||||||||



