产品概述
超低温空气源热泵户式全直流变频冷暖机组,采用直流变频喷气增焓压缩机与风机,全面升级节能效果。
核心优势
制热1级能效-35℃运行变频增焓压缩机直流变频风机智暖云技术智能互联高效技术冷凝水防冻技术智能化霜技术
技术参数
| 额定制热(7℃/45℃) | 制热量: 24.00kW / 输入功率: 7.0kW / COP: 3.43W/W |
| 名义制热(-12℃/41℃) | 制热量: 18.0kW / 输入功率: 6.9kW / COP: 2.6W/W |
| 额定制冷(35℃/7℃) | 制冷量: 21.97kW / 输入功率: 8.62kW / COP: 2.55W/W |
| IPLV(H) | 3.2W/W |
| 水循环量 | 3.80m³/h |
| 最大电流 | 23.5A |
| 电源 | 3P/380V/50Hz |
| 防触电等级 | I类 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 冷凝器 | 高效罐 |
| 制冷剂 | R410A 3.9kg |
| 气候类型 | -35~43℃ |
| 接管管径 | DN32(内牙) |
| 噪音 | ≤62dB(A) |
| 净重 | 135kg |
| 出风方向 | 侧出风 |
| 尺寸(L×W×H) | 1200×430×1550mm |



