产品概述
商用超低温冷暖机组,冬季供暖与夏季制冷一机多用,相比传统采暖锅炉可节省空调投资成本。
核心优势
冷暖两用-35℃运行超强制热智能除霜制热2级能效喷气增焓压缩机智暖云技术智能互联高效技术冷凝水防冻技术智能化霜技术
技术参数
| 额定制热(7℃/45℃) | 制热量: 84.00kW / 输入功率: 22.40kW / COP: 3.75W/W |
| 名义制热(-12℃/41℃) | 制热量: 55.00kW / 输入功率: 22.10kW / COP: 2.49W/W |
| 额定制冷(35℃/7℃) | 制冷量: 73.00kW / 输入功率: 22.80kW / COP: 3.20W/W |
| IPLV(H) | 58.0W/W |
| 水循环量 | 12.6m³/h |
| 最大电流 | 70.0A |
| 电源 | 3P/380V/50Hz |
| 防触电等级 | I类 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 冷凝器 | 壳管 |
| 制冷剂 | R410A 11kg×2 |
| 气候类型 | -35~43℃ |
| 接管管径 | DN65(法兰) |
| 水阻力 | 55kPa |
| 噪音 | ≤62dB(A) |
| 净重 | 650kg |
| 出风方向 | 顶出风 |
| 尺寸(L×W×H) | 2000×1050×2200mm |



